KCYQ Programming Schedule
MONDAY - FRIDAY
| 5AM-7AM | RICK MORGAN |
|---|---|
| 5:00 AM | ABC NEWS |
| 5:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 5:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 6:00 AM | ABC NEWS |
| 6:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 6:30 AM | LOCAL NEWS UPDATE |
| 6:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 7AM-8AM | KATHY FARNSWORTH "The Morning Magazine" |
|---|---|
| 7:00 AM | ABC NEWS |
| 7:05 AM | STATE & LOCAL NEWS |
| 7:10 AM | WEATHER SUMMARY |
| 7:12 AM | LIVESTOCK REPORT |
| 7:15 AM | REGIONAL EVENTS |
| 7:20 AM | BUSINESS REPORT |
| 7:24 AM | BIRTHDAY & ANNIVERSARY CLUB |
| 7:25 AM | SPORTS SCOREBOARD |
| 7:30 AM | PAUL HARVEY MORNING NEWS |
| 7:35 AM | WEATHER SUMMARY |
| 7:40 AM | SPEAKING ON BUSINESS |
| 7:45 AM | STATE & LOCAL NEWS |
| 7:50 AM | ABC SPORTS |
| 7:55 AM | LOCAL SPORTS |
| 8AM-9AM | RICK MORGAN |
|---|---|
| 8:00 AM | ABC NEWS |
| 8:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 8:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 9AM-2PM | ADRIENNE BROOKS |
|---|---|
| 9:00 AM | ABC NEWS |
| 9:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 9:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 10:00 AM | ABC NEWS |
| 10:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 10:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 11:00 AM | ABC NEWS |
| 11:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 11:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 12:00 PM | ABC NEWS |
| 12:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 12:30 PM | STATE & LOCAL NEWS |
| 12:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 1:00 PM | ABC NEWS |
| 1:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 1:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 2PM-7PM | TAD SVENDSEN |
|---|---|
| 2:00 PM | ABC NEWS |
| 2:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 2:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 3:00 PM | ABC NEWS |
| 3:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 3:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 4:00 PM | ABC NEWS |
| 4:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 4:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 5:00 PM | ABC NEWS |
| 5:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 5:30 PM | STATE & LOCAL NEWS |
| 5:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 6:00 PM | ABC NEWS |
| 6:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 6:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 7PM-11PM | PENNY MITCHELL |
|---|---|
| 7:00 PM | ABC NEWS |
| 7:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 7:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 8:00 PM | ABC NEWS |
| 8:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 8:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 9:00 PM | ABC NEWS |
| 9:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 9:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 11PM-5AM | DON BISHOP |
|---|---|
| 4:00 AM | ABC NEWS |
| 4:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 4:40 AM | WEATHER SUMMARY |
SATURDAY
| 5AM-7AM | LARRY SHIPLEY |
|---|---|
| 5:00 AM | ABC NEWS |
| 5:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 5:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 6:00 AM | ABC NEWS |
| 6:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 6:30 AM | STATE & LOCAL NEWS |
| 6:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 7AM-8AM | KATHY FARNSWORTH "The Morning Magazine" |
|---|---|
| 7:00 AM | ABC NEWS |
| 7:05 AM | STATE & LOCAL NEWS |
| 7:10 AM | LOCAL SPORTS |
| 7:14 AM | ABC SPORTS |
| 7:15 AM | LIVESTOCK REPORT |
| 7:20 AM | BIRTHDAY & ANNIVERSARY CLUB |
| 7:23 AM | WEATHER SUMMARY |
| 7:25 AM | PAUL HARVEY REST OF THE STORY |
| 7:35 AM | DISCOVER UTAH WILDLIFE |
| 7:40 AM | ABC WORLD OF SPORTS |
| 7:45 AM | HIGH SCHOOL SPORTS WRAP-UP |
| 7:50 AM | COMMUNITY BULLETIN BOARD |
| 7:54 AM | FUNERAL ANNOUNCEMENTS |
| 8AM-9AM | LARRY SHIPLEY |
|---|---|
| 8:00 AM | ABC NEWS |
| 8:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 8:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 9AM-2PM | ADRIENNE BROOKS |
|---|---|
| 9:00 AM | ABC NEWS |
| 9:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 9:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 10:00 AM | ABC NEWS |
| 10:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 10:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 11:00 AM | ABC NEWS |
| 11:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 11:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 12:00 PM | ABC NEWS |
| 12:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 12:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 1:00 PM | ABC NEWS |
| 1:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 1:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 2PM-7PM | MARK HAMMER |
|---|---|
| 2:00 PM | ABC NEWS |
| 2:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 2:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 3:00 PM | ABC NEWS |
| 3:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 3:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 4:00 PM | ABC NEWS |
| 4:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 4:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 5:00 PM | ABC NEWS |
| 5:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 5:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 6:00 PM | ABC NEWS |
| 6:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 6:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 7PM-11PM | GARY CAMPBELL |
|---|---|
| 7:00 PM | ABC NEWS |
| 7:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 7:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 8:00 PM | ABC NEWS |
| 8:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 8:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 9:00 PM | ABC NEWS |
| 9:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 9:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 11PM-5AM | DON BISHOP |
|---|---|
| 4:00 AM | ABC NEWS |
| 4:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 4:40 AM | WEATHER SUMMARY |
SUNDAY
| 5AM-9AM | TOMMY JAXSON |
|---|---|
| 5:00 AM | ABC NEWS |
| 5:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 5:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 6:00 AM | ABC NEWS |
| 6:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 6:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 7:00 AM | ABC NEWS |
| 7:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 7:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 8:00 AM | ABC NEWS |
| 8:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 8:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 9AM-2PM | ADRIENNE BROOKS |
|---|---|
| 9:00 AM | ABC NEWS |
| 9:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 9:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 10:00 AM | ABC NEWS |
| 10:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 10:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 11:00 AM | ABC NEWS |
| 11:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 11:40 AM | WEATHER SUMMARY |
| 12:00 PM | ABC NEWS |
| 12:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 12:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 1:00 PM | ABC NEWS |
| 1:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 1:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 2PM-6PM | GWYN ROGAN |
|---|---|
| 2:00 PM | ABC NEWS |
| 2:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 2:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 3:00 PM | ABC NEWS |
| 3:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 3:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 4:00 PM | ABC NEWS |
| 4:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 4:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 5:00 PM | ABC NEWS |
| 5:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 5:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 6:00 PM | ABC NEWS |
| 6:04 PM | WEATHER SUMMARY |
| 6:40 PM | WEATHER SUMMARY |
| 6PM-10PM | BOB KINGSLEY'S AMERICAN COUNTRY COUNTDOWN |
|---|
| 11PM-12AM | JIM ELLINGSON |
|---|
| 12AM-5AM | DON BISHOP |
|---|---|
| 4:00 AM | ABC NEWS |
| 4:04 AM | WEATHER SUMMARY |
| 4:40 AM | WEATHER SUMMARY |